
小型焙煎機として人気のAillio Bullet R1(アイリオ)で、生豆500gを焙煎する際の標準的な基本レシピ(プロファイル)を提案します。
シェアロースターをご利用いただく際の参考にしていただければ幸いです。
500gという量は、Bulletの最大容量(1,000g)に対してちょうど半分(50%チャージ)にあたり、ドラム内の熱効率が良く、非常にコントロールしやすいベストな投入量です。今回は、中煎り(シティロースト前後)をターゲットにした汎用性の高いレシピを作成しました。
グアテマラ アンティグア ウォッシュド 500g
1. 初期設定(Preheat / チャージ)
- 予熱温度(Preheat Temp): 230°C
- 生豆重量(Weight): 498g(約500g) → 排出後: 413g(減少率 17.1%)
- 投入時設定: P9 / F2 / D8
2. 焙煎プロファイル(タイムライン)
| 時間 (Time) | 温度 (IBTS) | 操作(パワー/ファン/ドラム) | フェーズ・ポイント |
| 0:00 | 230.0°C | P9 / F2 / D8 | 生豆投入。 |
| 1:10〜1:15頃 | 約 85°C | P9 / F2 / D8 | 中点(ボトム)。水色線(豆プローブ)基準だと約85°C、紫線(IBTS)基準だと100°C手前で上昇に転じています。 |
| 4:03 | 166.3°C | P9 → P7 / F2 → F3 / D8 | イエロー(Y)到達。ここでパワーをP7に落とし、ファンをF3に上げます。 |
| 5:25頃 | 約 178°C | P7 / F3 → F4 / D8 | パワーはP7のまま、ファンをさらにF4へ上げます。 |
| 6:05頃 | 約 184°C | P7 → P5 / F4 / D8 | 1ハゼへの進入に備えて、パワーをP5に落とします。 |
| 7:25頃 | 約 198°C | P5 / F4 → F5 / D8 | ハゼ直前、ファンをF5に上げて排気を強めます。 |
| 7:42 | 200.7°C | P5 / F5 / D8 | 1ハゼ開始(FC)。 |
| 9:10頃 | 約 212°C | P5 / F5 → F6 / D8 | ハゼのピーク付近、ファンをF6に上げます。 |
| 11:25頃 | 約 220°C | P5 / F6 → F8 / D8 | 排出に向けてファンを最大に近いF8まで上げ、煙とチャフを完全に飛ばします。 |
| 11:45 | 221.1°C | P5 / F8 / D8 | 2ハゼ開始(SC)。かすかに2ハゼの兆候(ピチッという音)を検知。 |
| 12:35 | 225.2°C | 排出(Cooling) | 焙煎終了。総焙煎時間12分35秒、しっかり深煎り(フルシティ〜フレンチロースト手前)まで煎り止めています。 |


コメント